Wine List

id sku PRODUCER LABEL NAME COUNTRY REGION APPELLATION BOTTLE PRICE GLASS PRICE TYPE prezzo_acquisto id_categoria micro_descrizione_carta abbinamenti_principali frase_cameriere inserito_in_carta nome_stampa_breve nome_stampa_completo testo_descrizione_breve testo_descrizione_estesa ordine_nella_categoria visibile_in_carta profilo_veloce carattere_del_vino cliente_tipo momento_di_vendita piatti_consigliati frase_cameriere_estesa vino_da_spingere deposito_min scaffale biologico biodinamico naturale vegano annata formato quantita_disponibile id_fornitore data_prezzo id_annata
1 BR-32V-AMBI-50-NV 32 VIA DEI BIRRAI AMBITA 50 CL Italia VENETO 16,00 4,00 36,00 15 1 32 AMBITA 50 CL AMBITA 50 CL 0 1 6 NV 50cl 12 0 1
2 BR-32V-AUDA-75-NV 32 VIA DEI BIRRAI AUDACE BIO 75 CL Italia VENETO 29,00 6,00 65,00 15 1 32 AUDACE BIO 75 CL AUDACE BIO 75 CL 0 1 6 NV 75cl 12 0 2
3 BR-32V-CURM-75-NV 32 VIA DEI BIRRAI CURMI 75 CL Italia VENETO 28,00 6,00 62,00 15 1 32 CURMI 75 CL CURMI 75 CL 0 1 8 NV 75cl 14 0 3
4 BR-32V-NEBR-75-NV 32 VIA DEI BIRRAI NEBRA 75 CL Italia VENETO 32,00 7,00 71,00 15 1 32 NEBRA 75 CL NEBRA 75 CL 0 1 18 NV 75cl 24 0 4
5 BR-32V-OPPA-50-NV 32 VIA DEI BIRRAI OPPALE 50 CL Italia VENETO 17,00 4,00 37,00 15 1 32 OPPALE 50 CL OPPALE 50 CL 0 1 6 NV 50cl 12 0 5
6 BR-32V-TRE+-50-NV 32 VIA DEI BIRRAI TRE + DUE 50 CL Italia VENETO 16,00 4,00 36,00 15 1 32 TRE + DUE 50 CL TRE + DUE 50 CL 0 1 18 NV 50cl 24 0 6
7 SP-ABA-ABAT-75-NV ABATE NERO ABATE NERO BRUT Italia TRENTINO A.ADIGE TRENTO DOC 52,00 11,00 155,00 3 1 ABATE NERO BRUT ABATE NERO BRUT 0 1 11 NV 75cl 14 0 7
8 SP-ABA-ABAT-75-23 ABATE NERO ABATE NERO DOMINI MILL Italia TRENTINO A.ADIGE TRENTO DOC 78,00 16,00 235,00 3 1 ABATE NERO DOMINI MILL ABATE NERO DOMINI MILL 0 1 0 23 75cl 3 0 8
9 BI-AGR-SAMA-75-24 AGRCOLA PUNICA SAMAS Italia SARDEGNA IGT 37,00 8,00 84,00 5 1 SAMAS SAMAS 0 1 0 24 75cl 0 0 9
10 RO-AGR-BARR-75-19 AGRICOLA PUNICA BARRUA Italia SARDEGNA IGT 81,00 17,00 245,00 8 1 BARRUA BARRUA 0 1 24 19 75cl 31 0 10
11 RO-AGR-BARR-37,5-21 AGRICOLA PUNICA BARRUA MEZZA Italia SARDEGNA IGT 45,00 9,00 136,00 8 1 BARRUA MEZZA BARRUA MEZZA 0 1 0 21 37,5cl 0 0 11
12 RO-ALL-FIER-75-13 ALLEGRINI FIERAMONTE AMARONE Italia VENETO AMARONE 594,00 119,00 180,00 9 1 FIERAMONTE AMARONE 2013 FIERAMONTE AMARONE 0 1 0 13 75cl 2 0 12
13 RO-ALL-FIER-75-15 ALLEGRINI FIERAMONTE AMARONE Italia VENETO AMARONE 594,00 119,00 180,00 9 1 FIERAMONTE AMARONE 2015 FIERAMONTE AMARONE 0 1 0 15 75cl 1 0 13
14 RO-ALL-FIER-150-13 ALLEGRINI FIERAMONTE AMARONE Italia VENETO AMARONE 1.254,00 251,00 380,00 9 1 FIERAMONTE AMARONE 2013 MGM FIERAMONTE AMARONE 0 1 0 13 1,5lt 1 0 14
15 RO-ALL-LAGR-75-20 ALLEGRINI LA GROLA Italia VENETO CORVINA VERONESE 53,00 11,00 16,00 9 1 LA GROLA LA GROLA 0 1 30 20 75cl 34 0 15
16 RO-ALL-LAPO-75-12 ALLEGRINI LA POJA Italia VENETO CORVINA VERONESE 182,00 37,00 55,00 9 1 LA POJA 2012 LA POJA 0 1 0 12 75cl 2 0 16
17 RO-ALL-LAPO-75-16 ALLEGRINI LA POJA Italia VENETO CORVINA VERONESE 182,00 37,00 55,00 9 1 LA POJA 2016 LA POJA 0 1 0 16 75cl 4 0 17
18 DE-ANG-SALT-37,5-15 ANGIOI SALTO DI COLORAS Italia SARDEGNA MALVASIA DI BOSA 40,00 8,00 12,00 14 1 SALTO DI COLORAS SALTO DI COLORAS 0 1 0 15 37,5cl 0 0 18
19 RO-ANS-TORR-75-16 ANSELMET TORRETTE Italia VAL D'AOSTA 48,00 10,00 145,00 9 1 TORRETTE TORRETTE 0 1 0 16 75cl 6 0 19
20 BI-ANT-CERV-75-24 ANTINORI CERVARO DELLA SALA Italia UMBRIA IGT UMBRIA 116,00 24,00 35,00 6 1 CERVARO DELLA SALA CERVARO DELLA SALA 0 1 6 24 75cl 11 0 20
21 SP-ANT-BLAN-75-NV ANTINORI BLANC DE BLANC ANTINORI Italia LOMBARDIA FRANCIACORTA 60,00 12,00 1.795,00 3 1 BLANC DE BLANC ANTINORI BLANC DE BLANC ANTINORI 0 1 23 NV 75cl 28 0 21
22 BI-ANT-A26C-75-23 ANTINORI A 26 CHARDONNAY USA USA 116,00 24,00 35,00 7 1 A 26 CHARDONNAY A 26 CHARDONNAY 0 1 0 23 75cl 6 0 22
23 SP-ANT-CUVE-75-NV ANTINORI CUVEE ROYAL ANTINORI Italia LOMBARDIA FRANCIACORTA 54,00 11,00 162,00 3 1 CUVEE ROYAL ANTINORI CUVEE ROYAL ANTINORI 0 1 12 NV 75cl 18 0 23
24 SP-ANT-ROSE-75-NV ANTINORI ROSE' ANTINORI Italia LOMBARDIA FRANCIACORTA 66,00 14,00 1.971,00 3 1 ROSE' ANTINORI ROSE' ANTINORI 0 1 0 NV 75cl 1 0 24
25 RO-ANT-BADI-75-22 ANTINORI BADIA A PASSIGNANO Italia TOSCANA CHIANTI CLASSICO DOCG 96,00 20,00 29,00 9 1 BADIA A PASSIGNANO 2022 BADIA A PASSIGNANO 0 1 0 22 75cl 6 0 25
26 RO-ANT-BADI-75-21 ANTINORI BADIA A PASSIGNANO Italia TOSCANA CHIANTI CLASSICO DOCG 106,00 22,00 32,00 9 1 BADIA A PASSIGNANO 2021 BADIA A PASSIGNANO 0 1 0 21 75cl 3 0 26
27 RO-ANT-CHIA-75-16 ANTINORI CHIANTI MARCHESI ANTINORI RIS. Italia TOSCANA RISERVA TIGNANELLO 86,00 18,00 26,00 9 1 CHIANTI MARCHESI ANTINORI RIS. CHIANTI MARCHESI ANTINORI RIS. 0 1 0 16 75cl 4 0 27
28 RO-ANT-CHIA-75-20 ANTINORI CHIANTI MARCHESI ANTINORI RIS. Italia TOSCANA RISERVA TIGNANELLO 80,00 16,00 24,00 9 1 CHIANTI MARCHESI ANTINORI RIS. CHIANTI MARCHESI ANTINORI RIS. 0 1 0 20 75cl 0 0 28
29 RO-ANT-ARTE-75-21 ANTINORI ARTEMIS CABERNET SAUVIGNON USA USA 198,00 40,00 60,00 10 1 ARTEMIS CABERNET SAUVIGNON ARTEMIS CABERNET SAUVIGNON 0 1 0 21 75cl 6 0 29
30 RO-ANT-CONT-75-23 ANTINORI CONT'UGO Italia TOSCANA BOLGHERI DOC 95,00 19,00 275,00 9 1 CONT'UGO CONT'UGO 0 1 23 23 75cl 23 0 30
31 RO-ANT-GUAD-75-21 ANTINORI GUADO AL TASSO Italia TOSCANA BOLGHRI DOC 258,00 52,00 78,00 9 1 GUADO AL TASSO 2021 GUADO AL TASSO 0 1 12 21 75cl 12 0 31
32 RO-ANT-GUAD-75-20 ANTINORI GUADO AL TASSO Italia TOSCANA BOLGHERI DOC 271,00 55,00 82,00 9 1 GUADO AL TASSO 2020 GUADO AL TASSO 0 1 4 20 75cl 4 0 32
33 RO-ANT-GUAD-75-22 ANTINORI GUADO AL TASSO Italia TOSCANA BOLGHERI DOC 248,00 50,00 75,00 9 1 GUADO AL TASSO 2022 GUADO AL TASSO 0 1 3 22 75cl 3 0 33
34 RO-ANT-GUAD-150-20 ANTINORI GUADO AL TASSO Italia TOSCANA BOLGHERI DOC 528,00 106,00 160,00 9 1 GUADO AL TASSO 2020 MGM GUADO AL TASSO 0 1 0 20 1,5lt 7 0 34
35 RO-ANT-ILBR-75-24 ANTINORI IL BRUCIATO Italia TOSCANA BOLGHERI DOC 53,00 11,00 1.596,00 9 1 IL BRUCIATO IL BRUCIATO 0 1 12 24 75cl 12 0 35
36 RO-ANT-ILBR-37,5-24 ANTINORI IL BRUCIATO Italia TOSCANA BOLGHERI DOC 32,00 9,00 96,00 9 1 IL BRUCIATO MEZZA IL BRUCIATO 0 1 12 24 37,5cl 12 0 36
37 RO-ANT-PIAN-75-20 ANTINORI PIAN DELLE VIGNE BRUNELLO Italia TOSCANA BRUNELLO DI MONTALCINO 99,00 20,00 30,00 9 1 PIAN DELLE VIGNE BRUNELLO 2020 PIAN DELLE VIGNE BRUNELLO 0 1 0 20 75cl 4 0 37
38 RO-ANT-PINO-75-20 ANTINORI PINOT NERO DELLA SALA Italia UMBRIA 142,00 29,00 43,00 9 1 PINOT NERO DELLA SALA PINOT NERO DELLA SALA 0 1 0 20 75cl 8 0 38
39 RO-ANT-SOLA-75-21 ANTINORI SOLAIA Italia TOSCANA 1.056,00 212,00 320,00 9 1 SOLAIA 2021 SOLAIA 0 1 0 21 75cl 3 0 39
40 RO-ANT-SOLA-75-22 ANTINORI SOLAIA Italia TOSCANA 990,00 198,00 300,00 9 1 SOLAIA 2022 SOLAIA 0 1 0 22 75cl 4 0 40
41 RO-ANT-SOLA-75-20 ANTINORI SOLAIA Italia TOSCANA 924,00 185,00 280,00 9 1 SOLAIA 2020 SOLAIA 0 1 0 20 75cl 3 0 41
42 RO-ANT-TIGN-75-19 ANTINORI TIGNANELLO Italia TOSCANA IGT TOSCANA 363,00 73,00 110,00 9 1 TIGNANELLO 2019 TIGNANELLO 0 1 0 19 75cl 5 0 42
43 RO-ANT-TIGN-75-20 ANTINORI TIGNANELLO Italia TOSCANA IGT TOSCANA 347,00 70,00 105,00 9 1 TIGNANELLO 2020 TIGNANELLO 0 1 0 20 75cl 18 0 43
44 RO-ANT-TIGN-75-22 ANTINORI TIGNANELLO Italia TOSCANA IGT TOSCANA 330,00 66,00 100,00 9 1 TIGNANELLO 2022 TIGNANELLO 0 1 0 22 75cl 12 0 44
45 RO-ANT-VIGN-75-18 ANTINORI VIGNAFERROVIA BRUNELLO Italia TOSCANA BRUNELLO DI MONTALCINO 248,00 50,00 75,00 9 1 VIGNAFERROVIA BRUNELLO VIGNAFERROVIA BRUNELLO 0 1 0 18 75cl 6 0 45
46 RO-ANT-VILL-75-19 ANTINORI VILLA ANTINORI IGT TOSCANA Italia TOSCANA IGT TOSCANA 43,00 9,00 13,00 9 1 VILLA ANTINORI IGT VILLA ANTINORI IGT TOSCANA 0 1 0 19 75cl 5 0 46
47 RO-ANT-VILL-37,5-22 ANTINORI VILLA ANTINORI IGT TOSCANA Italia TOSCANA IGT TOSCANA 27,00 6,00 6,00 9 1 VILLA ANTINORI IGT MEZZA VILLA ANTINORI IGT TOSCANA 0 1 0 22 37,5cl 0 0 47
48 RO-ANT-VILL-75-22 ANTINORI VILLA ANTINORI RISERVA Italia TOSCANA CHIANTI CLASSICO 57,00 12,00 17,00 9 1 VILLA ANTINORI RISERVA 2022 VILLA ANTINORI RISERVA 0 1 0 22 75cl 12 0 48
49 RO-ANT-VILL-75-20 ANTINORI VILLA ANTINORI RISERVA Italia TOSCANA CHIANTI CLASSICO 57,00 12,00 17,00 9 1 VILLA ANTINORI RISERVA 2020 VILLA ANTINORI RISERVA 0 1 0 20 75cl 5 0 49
50 BI-ANT-CERV-75-24 ANTINORI CERVARO DELLA SALA Italia UMBRIA IGT UMBRIA 116,00 24,00 35,00 6 1 CERVARO DELLA SALA CERVARO DELLA SALA 0 1 12 24 75cl 12 0 50
51 BI-ANT-CONT-75-24 ANTINORI CONTE DELLA VIPERA Italia UMBRIA IGT UMBRIA 53,00 11,00 16,00 6 1 CONTE DELLA VIPERA CONTE DELLA VIPERA 0 1 6 24 75cl 11 0 51
52 BI-ANT-PIET-75-24 ANTINORI PIETRABIANCA CHARDONNAY BIO Italia PUGLIA CASTEL DEL MONTE DOC 43,00 9,00 13,00 6 1 PIETRABIANCA CHARDONNAY BIO PIETRABIANCA CHARDONNAY BIO 0 1 13 24 75cl 13 0 52
53 BI-ANT-VERM-75-23 ANTINORI VERMENTINO BOLGHERI Italia TOSCANA BOLGHERI DOC 35,00 7,00 105,00 6 1 VERMENTINO BOLGHERI VERMENTINO BOLGHERI 0 1 12 23 75cl 18 0 53
54 DE-ARG-ANGI-50-17 ARGIOLAS ANGIALIS Italia SARDEGNA IGT 58,00 12,00 175,00 14 1 ANGIALIS ANGIALIS 0 1 0 17 50cl 6 0 54
55 RO-ARG-ISEL-75-22 ARGIOLAS ISELIS ROSSO Italia SARDEGNA MONICA DI SARDEGNA 39,00 8,00 88,00 8 1 ISELIS ROSSO ISELIS ROSSO 0 1 0 22 75cl 0 0 55
56 RO-ARG-KORE-75-21 ARGIOLAS KOREM Italia SARDEGNA BOVALE 53,00 11,00 16,00 8 1 KOREM KOREM 0 1 0 21 75cl 0 0 56
57 RO-ARG-KORE-75-20 ARGIOLAS KOREM MEZZA Italia SARDEGNA BOVANE 37,00 8,00 83,00 8 1 KOREM MEZZA KOREM MEZZA 0 1 0 20 75cl 0 0 57
58 RO-ARG-TURR-75-21 ARGIOLAS TURRIGA Italia SARDEGNA 175,00 35,00 53,00 8 1 TURRIGA TURRIGA 0 1 0 21 75cl 0 0 58
59 RO-ARG-TURR-500-16 ARGIOLAS TURRIGA 5LT Italia SARDEGNA 1.320,00 264,00 400,00 8 1 TURRIGA 5LT TURRIGA 5LT 0 1 0 16 500cl 1 0 59
60 RO-ARG-TURR-150-21 ARGIOLAS TURRIGA MGM Italia SARDEGNA 396,00 80,00 120,00 8 1 TURRIGA MGM TURRIGA MGM 0 1 0 21 1,5lt 0 0 60
61 BI-ARG-COST-75-25 ARGIOLAS COSTAMOLINO Italia SARDEGNA VERMENTINO DI SARDEGNA 27,00 6,00 595,00 5 1 COSTAMOLINO COSTAMOLINO 0 1 0 25 75cl 0 0 61
62 BI-ARG-ISAR-75-25 ARGIOLAS IS ARGIOLAS Italia SARDEGNA VERMENTINO DI SARDEGNA 37,00 8,00 84,00 5 1 IS ARGIOLAS IS ARGIOLAS 0 1 12 25 75cl 12 0 62
63 BI-ARG-ISAR-37,5-25 ARGIOLAS IS ARGIOLAS Italia SARDEGNA VERMENTINO DI SARDEGNA 23,00 5,00 505,00 5 1 IS ARGIOLAS MEZZA IS ARGIOLAS 0 1 0 25 37,5cl 0 0 63
64 RO-AUD-NURA-75-20 AUDARYA NURACADA Italia SARDEGNA BOVALE 56,00 12,00 169,00 8 1 NURACADA NURACADA 0 1 21 20 75cl 26 0 64
65 CH-B.D-BARO-75-NV B.DE ROTHSCHILD BARON DE ROTHSCHILD Francia FRANCIA 119,00 24,00 36,00 1 1 BARON DE ROTHSCHILD BARON DE ROTHSCHILD 0 1 18 NV 75cl 21 0 65
66 RO-BAR-CHAT-75-16 BARTON E GUESTIER CHATEAU MAGNOL Francia FRANCIA 80,00 16,00 24,00 10 1 CHATEAU MAGNOL CHATEAU MAGNOL 0 1 0 16 75cl 4 0 66
67 RO-BAR-HERI-75-16 BARTON E GUESTIER HERITAGE 292 Francia FRANCIA 86,00 18,00 26,00 10 1 HERITAGE 292 HERITAGE 292 0 1 0 16 75cl 6 0 67
68 SP-BEL-ASS2-75-NV BELLAVISTA ASS2 NON DOSATO Italia LOMBARDIA FRANCIACORTA 72,00 15,00 2.156,00 3 1 ASS2 NON DOSATO ASS2 NON DOSATO 0 1 0 NV 75cl 0 0 68
69 SP-BEL-ASS1-75-NV BELLAVISTA ASS1 ALMA ROSE' Italia LOMBARDIA FRANCIACORTA 73,00 15,00 2.185,00 3 1 ASS1 ALMA ROSE' ASS1 ALMA ROSE' 0 1 12 NV 75cl 18 0 69
70 SP-BEL-ALMA-75-NV BELLAVISTA ALMA BRUT Italia LOMBARDIA FRANCIACORTA 85,00 17,00 2.546,00 3 1 ALMA BRUT ALMA BRUT 0 1 4 NV 75cl 6 0 70
71 SP-BEL-VITT-75-16 BELLAVISTA VITTORIO MORETTI Italia LOMBARDIA FRANCIACORTA 225,00 45,00 68,00 3 1 VITTORIO MORETTI VITTORIO MORETTI 0 1 0 16 75cl 5 0 71
72 SP-BER-BERL-75-17 BERLUCCHI BERLUCCHI 61 NATURE Italia LOMBARDIA FRANCIACORTA 66,00 14,00 197,00 3 1 BERLUCCHI 61 NATURE BERLUCCHI 61 NATURE 0 1 3 17 75cl 7 0 72
73 SP-BER-PALA-75-09 BERLUCCHI PALAZZO LANA Italia LOMBARDIA FRANCIACORTA 165,00 33,00 50,00 3 1 PALAZZO LANA PALAZZO LANA 0 1 0 09 75cl 6 0 73
74 SP-BER-ROSE-75-17 BERLUCCHI ROSE' 61 BERLUCCHI Italia LOMBARDIA FRANCIACORTA 66,00 14,00 197,00 3 1 ROSE' 61 BERLUCCHI ROSE' 61 BERLUCCHI 0 1 0 17 75cl 4 0 74
75 SP-BER-BLAN-75-18 BERLUCCHI BLANC DE BLANC 61 NATURE Italia LOMBARDIA FRANCIACORTA 56,00 12,00 169,00 3 1 BLANC DE BLANC 61 NATURE BLANC DE BLANC 61 NATURE 0 1 0 18 75cl 0 0 75
76 RO-BER-VOLT-75-15 BERTINGA VOLTA DI BERTINGA Italia TOSCANA 330,00 66,00 100,00 9 1 VOLTA DI BERTINGA 2015 VOLTA DI BERTINGA 0 1 0 15 75cl 2 0 76
77 RO-BER-VOLT-75-16 BERTINGA VOLTA DI BERTINGA Italia TOSCANA 462,00 93,00 140,00 9 1 VOLTA DI BERTINGA 2016 VOLTA DI BERTINGA 0 1 0 16 75cl 2 0 77
78 RO-BER-VOLT-75-19 BERTINGA VOLTA DI BERTINGA Italia TOSCANA 330,00 66,00 100,00 9 1 VOLTA DI BERTINGA 2019 VOLTA DI BERTINGA 0 1 0 19 75cl 2 0 78
79 CH-BIL-LARE-75-NV BILLECART SALMON LA RESERVE BRUT Francia FRANCIA 160,00 32,00 4.835,00 1 1 BILLECART LA RESERVE BRUT LA RESERVE BRUT 0 1 0 NV 75cl 0 0 79
80 CH-BIL-BRUT-75-NV BILLECART SALMON BRUT ROSE Francia FRANCIA 250,00 50,00 756,00 1 1 BILLECART BRUT ROSE BRUT ROSE 0 1 0 NV 75cl 3 0 80
81 RO-BIO-BION-75-17 BIONDI SANTI BIONDI SANTI Italia TOSCANA BRUNELLO DI MONTALCINO 545,00 109,00 165,00 9 1 BIONDI SANTI BRUNELLO BIONDI SANTI 0 1 0 17 75cl 2 0 81
82 CH-BOI-BRUT-75-NV BOIZEL BRUT RESERVE Francia FRANCIA 99,00 20,00 30,00 1 1 BOIZEL BRUT RESERVE BRUT RESERVE 0 1 0 NV 75cl 0 0 82
83 CH-BOI-GRAN-75-15 BOIZEL GRANDE VINTAGE Francia FRANCIA 228,00 46,00 69,00 1 1 BOIZEL GRANDE VINTAGE GRANDE VINTAGE 0 1 0 15 75cl 0 0 83
84 CH-BOI-JOYA-75-NV BOIZEL JOYAU 15 ANNI SUI LIEVITI Francia FRANCIA 393,00 79,00 119,00 1 1 BOIZEL JOYAU 15 ANNI SUI LIEVITI JOYAU 15 ANNI SUI LIEVITI 0 1 0 NV 75cl 0 0 84
85 CH-BOI-ROSE-75-NV BOIZEL ROSE' ABSOLU Francia FRANCIA 129,00 26,00 39,00 1 1 BOIZEL ROSE' ABSOLU ROSE' ABSOLU 0 1 0 NV 75cl 0 0 85
86 CH-BOI-ULTI-75-NV BOIZEL ULTIME ZERO Francia FRANCIA 129,00 26,00 39,00 1 1 BOIZEL ULTIME ZERO ULTIME ZERO 0 1 0 NV 75cl 0 0 86
87 CH-BOL-BOLL-150-NV BOLLINGER BOLLINGER SPECIAL CUVEE MGM Francia FRANCIA 363,00 73,00 110,00 1 1 BOLLINGER SPECIAL CUVEE MGM BOLLINGER SPECIAL CUVEE MGM 0 1 0 NV 1,5lt 0 0 87
88 CH-BOL-BOLL-76-15 BOLLINGER BOLLINGER GRANDE ANNEE Francia FRANCIA 545,00 109,00 165,00 1 1 BOLLINGER GRANDE ANNEE BOLLINGER GRANDE ANNEE 0 1 0 15 76cl 6 0 88
89 CH-BOL-BOLL-75-NV BOLLINGER BOLLINGER SPECIAL CUVEE Francia FRANCIA 165,00 33,00 50,00 1 1 BOLLINGER SPECIAL CUVEE BOLLINGER SPECIAL CUVEE 0 1 0 NV 75cl 6 0 89
90 BI-BRO-CHAB-75-24 BROCARD JEAN MAR CHABLIS Francia FRANCIA 51,00 11,00 153,00 7 1 CHABLIS BROCARD CHABLIS 0 1 54 24 75cl 60 0 90
91 CH-BRU-BRUN-75-NV BRUNO PAILLARD BRUNO PAILLARD EXTRA BRUT CUVEE Francia FRANCIA 165,00 33,00 50,00 1 1 BRUNO PAILLARD EXTRA BRUT CUVEE BRUNO PAILLARD EXTRA BRUT CUVEE 0 1 0 NV 75cl 1 0 91
92 SP-CA'-ANNA-75-16 CA' DEL BOSCO ANNAMARIA CLEMENTI Italia LOMBARDIA FRANCIACORTA 255,00 51,00 77,00 3 1 CA DEL BOSCO A.MARIA CLEMENTI ANNAMARIA CLEMENTI 0 1 0 16 75cl 4 0 92
93 SP-CA'-BDB4-75-NV CA' DEL BOSCO B D B 47 Italia LOMBARDIA FRANCIACORTA 70,00 14,00 212,00 3 1 CA DELBOSCO B D B 47 B D B 47 0 1 60 NV 75cl 64 0 93
94 SP-CA'-BDB4-150-NV CA' DEL BOSCO B D B 47 1,5 LT Italia LOMBARDIA FRANCIACORTA 140,00 28,00 424,00 3 1 B D B 47 1,5 LT B D B 47 1,5 LT 0 1 0 NV 1,5lt 3 0 94
95 SP-CA'-BDB4-37,5-NV CA' DEL BOSCO B D B 47 MEZZA Italia LOMBARDIA FRANCIACORTA 40,00 8,00 12,00 3 1 B D B 47 MEZZA B D B 47 MEZZA 0 1 6 NV 37,5cl 12 0 95
96 SP-CA'-ROSE-75-NV CA' DEL BOSCO ROSE' ED 46 Italia LOMBARDIA FRANCIACORTA 126,00 26,00 38,00 3 1 CA DEL BOSCO ROSE' ED 46 ROSE' ED 46 0 1 0 NV 75cl 6 0 96
97 BI-CAM-LUGA-75-21 CA MAIOL LUGANA MOLIN Italia LOMBARDIA LUGANA DOC 25,00 5,00 555,00 6 1 LUGANA MOLIN LUGANA MOLIN 0 1 0 21 75cl 6 0 97
98 BI-CAM-LUGA-75-22 CA MAIOL LUGANA PRESTIGE Italia LOMBARDIA LUGANA DOC 36,00 8,00 8,00 6 1 LUGANA PRESTIGE LUGANA PRESTIGE 0 1 0 22 75cl 4 0 98
99 BI-CAM-CAMP-75-22 CAMPIANATU CAMPIANATU Italia SARDEGNA VERMENTINO DI GALLURA 60,00 12,00 1.791,00 5 1 CAMPIANATU CAMPIANATU 0 1 0 22 75cl 5 0 99
100 RO-CAN-ZIBB-75-21 CANNEDDU ZIBBO Italia SARDEGNA 60,00 12,00 18,00 8 1 ZIBBO ZIBBO 0 1 0 21 75cl 2 0 100
101 BI-CAN-ARAK-75-24 CANT.VERMENTINO ARAKENA Italia SARDEGNA VERMENTINO DI GALLURA 51,00 11,00 152,00 5 1 ARAKENA ARAKENA 0 1 0 24 75cl 0 0 101
102 BI-CAN-FUNT-75-24 CANT.VERMENTINO FUNTANALIRAS Italia SARDEGNA VERMENTINO DI GALLURA 37,00 8,00 82,00 5 1 FUNTANALIRAS FUNTANALIRAS 0 1 90 24 75cl 90 0 102
103 RO-CAP-ALBO-75-15 CAPICHERA ALBORI DI LAMPATA Italia SARDEGNA IGT 495,00 99,00 150,00 8 1 ALBORI DI LAMPATA ALBORI DI LAMPATA 0 1 0 15 75cl 1 0 103
104 RO-CAP-ASSA-75-22 CAPICHERA ASSAJE' Italia SARDEGNA 81,00 17,00 244,00 8 1 ASSAJE' ASSAJE' 0 1 0 22 75cl 8 0 104
105 RO-CAP-LIAN-75-23 CAPICHERA LIANTI Italia SARDEGNA 39,00 8,00 1.175,00 8 1 LIANTI LIANTI 0 1 12 23 75cl 16 0 105
106 RO-CAP-MANT-75-23 CAPICHERA MANTENGHIA Italia SARDEGNA CANNONAU DOC 182,00 37,00 55,00 8 1 MANTENGHIA MANTENGHIA 0 1 0 23 75cl 6 0 106
107 BI-CAP-CAPI-75-24 CAPICHERA CAPICHERA CLASSICO Italia SARDEGNA VERMENTINO IGT 86,00 18,00 26,00 5 1 CAPICHERA CLASSICO CAPICHERA CLASSICO 0 1 0 24 75cl 5 0 107
108 BI-CAP-CAPI-37,5-24 CAPICHERA CAPICHERA CLASSICO Italia SARDEGNA VERMENTINO IGT 45,00 9,00 135,00 5 1 CAPICHERA CLASSICO MEZZA CAPICHERA CLASSICO 0 1 18 24 37,5cl 24 0 108
109 BI-CAP-CAPI-150-24 CAPICHERA CAPICHERA CLASSICO MGM Italia SARDEGNA VERMENTINO IGT 189,00 38,00 57,00 5 1 CAPICHERA CLASSICO MGM CAPICHERA CLASSICO MGM 0 1 0 24 1,5lt 0 0 109
110 BI-CAP-LINT-75-24 CAPICHERA LINTORI Italia SARDEGNA IGT 36,00 8,00 109,00 5 1 LINTORI LINTORI 0 1 70 24 75cl 72 0 110
111 BI-CAP-SANT-75-21 CAPICHERA SANTIGAINI Italia SARDEGNA IGT 304,00 61,00 92,00 5 1 CAPICHERA SANTIGAINI SANTIGAINI 0 1 6 21 75cl 12 0 111
112 RS-CAP-TAMB-75-24 CAPICHERA TAMBE' Italia SARDEGNA 38,00 8,00 115,00 11 1 TAMBE' TAMBE' 0 1 36 24 75cl 48 0 112
113 BI-CAP-VIGN-75-24 CAPICHERA VIGNA'NGENA Italia SARDEGNA VERMENTINO DI GALLURA 64,00 13,00 193,00 5 1 CAPICHERA VIGNA'NGENA VIGNA'NGENA 0 1 16 24 75cl 22 0 113
114 BI-CAP-VTCA-75-23 CAPICHERA VT CAPICHERA Italia SARDEGNA IGT 124,00 25,00 374,00 5 1 CAPICHERA VT VT CAPICHERA 0 1 12 23 75cl 12 0 114
115 RO-CAS-BARO-75-20 CASA MATE BAROLO GINESTRA Italia PIEMONTE BAROLO DOCG 231,00 47,00 70,00 9 1 BAROLO GINESTRA BAROLO GINESTRA 0 1 0 20 75cl 6 0 115
116 RO-CAS-BRUN-75-19 CASANOVA DI NERI BRUNELLO Italia TOSCANA 152,00 31,00 46,00 9 1 CASANOVA DI NERI 2019 BRUNELLO 0 1 0 19 75cl 0 0 116
117 RO-CAS-BRUN-75-20 CASANOVA DI NERI BRUNELLO Italia TOSCANA 142,00 29,00 43,00 9 1 CASANOVA DI NERI 2020 BRUNELLO 0 1 0 20 75cl 19 0 117
118 RO-CAS-BRUN-75-13 CASANOVA DI NERI BRUNELLO TENUTE NUOVE Italia TOSCANA 264,00 53,00 80,00 9 1 CASANOVA DI NERI TENUTE NUOVE 2013 BRUNELLO TENUTE NUOVE 0 1 0 13 75cl 1 0 118
